| O |
| Legende: | A | Audio/Studio/Computer | N | Notation | I | Instrumente/Instrumentenzubehör | M | sonstige musik. Begriffe |
| Oberdominante | M | andere Bezeichnung für Dominante |
| Obertöne | M | harmonische
Beitöne jedes klingenden Tones, die die Klangfarbe bestimmen; die
Obertöne sind ganzzahlige Vielfache des Grundtons; andere Bezeichnung: Aliquottöne |
| obligat | N | (lat. = pflichtgemäß) eine Orchesterstimme, die man nicht weglassen soll (z. B. Violine obligat) |
| Oboe | I | (frz.
hautbois) Holzblasinstrument
mit Doppelrohrblatt, um
1690 in Frankreich entwickelt; Tonumfang H-f3;
die Töne klingen wie notiert; Abkürzung im Notensatz: Ob. |
| Oboe d'amore | I | (frz. = Liebesoboe) eine transponierende Oboe in A (eine Terz tiefer als die normale Oboe); Tonumfang gis - cis3 |
| Octuor | M | (frz.) Oktett |
| Ode | M | (gr. = Gesang) altgriechisches Strophenlied des 16. Jhdts., 4stimmig |
| Odeon | M | (gr.) Singhalle, Konzertsaal |
| Œuvre | M | (frz.) Werk |
| œuvre posthume | M | (frz. posthume = nachgelassen) nach dem Tod des Komponisten veröffentlichtes Werk |
| Offertorium | M | (lat. = Darbringung) Teil der Messe, zwischen Credo und Sanctus |
| Okarina | I | einfaches ital. Volksinstrument aus Ton oder Porzellan |
| Oktave | M | siehe Intervall |
| Oktett | M | Komposition für 8 Stimmen oder Instrumente |
| Oktole | N | eine Figur von 8 Noten statt 6 oder 9 |
| Ole | M | siehe El Ole |
| OMS | A | Abkürzung für "Opcode MIDI System". Weit verbreitetes Software-System für die MIDI-Kommunikation auf Apple Macintosh-Rechnern. |
| ondeggiante | N | (it.) wogend |
| Onestep | M | (engl.) amerikanischer Tanz im lebhaften 2/4-Takt |
| ongarese | N | (it.) ungarisch |
| op. | M | siehe Opus |
| Oper | M | (v. it. opera = Werk) Bühnenwerk mit Instrumentalbegleitung, um 1600 entstanden |
| Opera buffa | M | (it.) komische Oper |
| Opéra comique | M | (frz.) komische Oper |
| Opera seria | M | (it.) ernste Oper |
| Operette | M | eigentlich "kleine Oper"; Gesangsnummern (Solo, Ensemble) wechseln mit Sprechtext; Verwendung heiterer Stoffe und leichter Musik |
| Opernballett | M | ein Bühnenwerk, das zwischen Oper und Ballett steht; besonders beliebt im Frankreich des 17. und 18. Jhdts. |
| Ophikleide | I | veraltetes Klappenhorn in Alt-, Bass- und Kontrabasslage; durch die Tuba verdrängt |
| optical, optisch | A | Elektrisch nicht leitende Verbindung digitaler Audiogeräte, bei denen die Signale in Form von Lichtimpulsen übermittel werden. Vermeidet Brummschleifen. |
| Opus | M | (lat.) Werk;
siehe auch Opuszahl; Abkürzung: op. |
| Opuszahl | M | (v. lat. opus =
Werk) eine Nummer, mit der die einzelnen Werke eines Komponisten
eindeutig gekennzeichnet werden; die Zahl wird mit der Abkürzung "op." (für Opus) gekennzeichnet; z. B. trägt Beethovens zehntes Streichquartett die Bezeichnung "Quartett op. 74" |
| Oratorium | M | (v. lat.
oratorio = Betsaal) episch-dramatische Komposition für Soli, Chor und
Orchester, basierend auf religiösen oder epischen Texten; weitere Bezeichnung: Azione sacra |
| Orchester | M | (gr. orchestra) 1. der Raum vor der Bühne 2. Instrumentalensemble |
| Orchestration, Orchestrierung | M | die Instrumentation für ein Orchester |
| Orchestrik | M | (gr.) Tanzkunst |
| Orchestrion | I | mechanisches Musikwerk, das die Orchesterstimmen nachahmt |
| Organistrum | I | (lat.) Drehleier |
| Organum | M | (gr. organon = Werkzeug) älteste Art der Mehrstimmigkeit (7. Jhdt.), die Stimmen wurden in parallelen Quinten und Oktaven zum Cantus firmus geführt |
| Orgel | I | (it.
organo, frz. orgue) a) Musikinstrument mit sehr großem Tonumfang, hauptsächlich in Kirchen zu finden; Hauptteile: Pfeifenwerk (mit Zungen- und Lippenpfeifen), Windwerk (Blasebälge, Kanäle, Windladen) und Regierwerk (Manuale, Pedale, Traktur) b) siehe Wasserorgel c) Kino-Orgel: Siehe Wurlitzer Orgel d) Elektr. Orgel: Bekannteste Orgel dieses Typs ist die Hammondorgel; die Töne werden hier elektromagnetisch erzeugt; siehe auch Polychordorgel e) siehe Portativ f) siehe Positiv |
| Orgelprospekt | I | die sichtbaren Orgelpfeifen am vorderen Gehäuse symmetrisch angebracht |
| Orgelpunkt | M | lang gehaltener tiefer Ton (Bass), über den sich andere Stimmen bewegen |
| Ornamente | N | andere Bezeichnung für Verzierungen |
| Orphéon | M | (frz.) Männergesangsverein |
| Orpheus | M | griech. Halbgott des Gesanges |
| osservanza | N | (it.) Befolgung |
| ossia | N | (it.) oder (auch); auch Bezeichnung für ein spezielles kleines Notensystem über dem normalen Notensystem, in dem alternative Spielweisen notiert sind (erscheint nur über den Takten, in denen auch eine alternative Spielweise angeboten wird) |
| ostinato | M | (it. = hartnäckig) immer wiederkehrendes Motiv oder Thema; siehe auch basso ostinato |
| ottava | N | it. für Oktave |
| ottava alta | N | (it.) eine Oktave
höher; Abkürzung: 8va------- siehe auch all' ottava |
| ottava bassa | N | (it.) eine Oktave
tiefer; Abkürzung: 8va------- |
| Ottavino | I | (it.) kleine Flöte |
| Ottemole | N | eine Figur von 8 Noten statt 9 oder 6 |
| Ottetto | M | (it.) Oktett |
| Oud | I | Traditionelle Laute aus dem Iran (Persien) |
| Ouvertüre | M | 1. Einleitungsstück
zu einem Bühnenwerk 2. Selbständige Konzertouvertüre (mehrere Sätze möglich) |
| Oversampling | A | Beim Wandeln eines analogen Signals in einen digitalen Datenstrom spielt die Sampling-Frequenz eine die Qualität des Ergebnisses begrenzende Rolle (u. a. Bandbreite, Signalform bei hohen Frequenzen). Im Sinne einer höheren Wandlungsqualität wird der AD-Wandler oft mit einer mehrfach überhöhten Sampling-Frequenz betrieben; das Resultat dieser Wandlung wird anschließend auf den tatsächlich benötigten Datenstrom heruntergerechnet. |